IWDT 2019
International Working Dog Thailand 2019 (IWDT 2019)
งานแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2562
International IGP Championship 20 - 22 December 2019
ณ Horseshoe Point Resort พัทยา, Pattaya, Thailand
เรายกงานแข่งขันใช้งานสากล IGP ระดับนานาชาติที่ต้องบินไปดูถึงต่างประเทศ มาให้ดูกันในไทย !!!
โดยเชิญผู้แข่งขันดีกรีระดับโลกเกือบ 20 คน ทั้งจากยุโรปและชาวไทย และสุนัขใช้งานพันธุ์ยอดนิยม ทั้งเยอรมันเช็พเพอด เบลเยียนมาลินัวส์ ร็อตไวเลอร์ ดีกรีสูงสุดระดับแชมป์โลก
About 20 world class participants, from Europe and Thailand. Working Dog Breeds, such as German Shepherd, Belgian Shepherd (Malinois) and Rottweiler.
รวมทั้งกรรมการตัดสิน ที่ตัดสินในงานชิงแชมป์โลก มาแล้ว และผู้ล่อกัด (Helper) 4 คนจากประเทศเยอรมนี
กรรมการตัดสิน (Judges from Germany)
- Mr.Edgar Scherkl แชมป์โลกงาน FCI IPO 2 สมัย ปี 2002 และ 2008 และแชมป์โลกงาน FMBB 2 สมัย ปี 2001 และ 2011
- Mr.Wolfgang Thome
ผู้ล่อกัด (Helpers from Germany)
- Mr.Björn Giesen
- Mr.Achim Junghans
- Mr.Jörg Schwabe
- Mr.Alexander Meyer
โอกาสดี ๆ แบบนี้ ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ !!!
More info : https://www.caniva.com/event/7082/International-Working-Dog-Thailand-2019/
ติดตามรายละเอียดของงานได้ที่ Facebook : International Working Dog Thailand 2019
รายชื่อผู้แข่งขันสุนัขใช้งานสากล
รุ่นมาตรฐานสากล (IGP3)
Rank | # | ชื่อสุนัข (Dog Name) | พันธุ์ (Breed) | เพศ | ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name) | A | B | C | รวม | ระดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER-04 | Caja von der schwarzen Mamba VDH/DMC:15/0199, 276098106044919, , IGP3, , 09/10/2015 | เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์) Belgian Shepherd (Malinois) | เมีย Female | Mrs.Petra Sporrer | 97 | 95 | 91 | 283 | SG |
2 | ESP-01 | *Gringo Ja Na Ka CMKU:DS97231/14, 968000010351979, SG, IGP3, kkl, 21/12/2014 | เยอรมันเช็พเพอด German Shepherd | ผู้ Male | Mr.Pierre Lamarie | 93 | 92 | 94 | 279 | SG |
3 | GER-03 | Arkan von der schwarzen Mamba VDH/DMC:13/14700713, 276096901172502, SG, IGP3, , 02/03/2013 | เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์) Belgian Shepherd (Malinois) | ผู้ Male | Mr.Theo Sporrer | 83 | 94 | 98 | 275 | SG |
4 | THA-02 | *Kenzo vom Barbatus SZ:2307551, 981189900056838, G, IPO3, kkl, 16/08/57 | เยอรมันเช็พเพอด German Shepherd | ผู้ Male | นายปีเฉลิม ลาดจันทึก Mr.Peechalerm Ladjuntuek | 95 | 91 | 88 | 274 | SG |
5 | THA-01 | *Henry vom Wolfsheim SZ:2280984, 981189900025799, SG, IPO3, I/a, 22/05/55 | เยอรมันเช็พเพอด German Shepherd | ผู้ Male | นายสถิตย์พร โสภาเจริญวัฒนะ Mr.Satidporn Ball Sophacharoenwattana | 99 | 90 | 85 | 274 | SG |
6 | GER-01 | *Molly vom Kretzschauer Land SZ:2309575, 981189900066105, V, IGP3, kkl, 25/09/2014 | เยอรมันเช็พเพอด German Shepherd | เมีย Female | Mrs.Romy Meyer | 96 | 87 | 90 | 273 | SG |
7 | BEL-01 | Maffia van Blutsenhof LOSH:1136009 (CMKU:DS99242/15), 981100004054458, , IGP3, , 25/10/2013 | เยอรมันเช็พเพอด German Shepherd | เมีย Female | Mr.Dirk Leemans | 94 | 89 | 88 | 271 | SG |
8 | GER-09 | Arjen ex mera passio VDH/DMC:14/0206, 276098104405760, , IGP3, , 30/11/2014 | เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์) Belgian Shepherd (Malinois) | ผู้ Male | Mr.René Machatsch | 85 | 90 | 93 | 268 | G |
9 | DEN-02 | Jabina Yalle DK:15680/2015, 208250000067592, , IPO3, , 18/08/2015 | เยอรมันเช็พเพอด German Shepherd | เมีย Female | Ms.Anja Sørensen | 95 | 85 | 88 | 268 | G |
10 | DEN-01 | Jabina Kiwi DK:12826/2013, 208250000023725, , IPO3, , 21/06/2013 | เยอรมันเช็พเพอด German Shepherd | เมีย Female | Mr.John Jabina | 92 | 90 | 83 | 265 | G |
11 | GER-02 | Cyanide Ostraryka CMKU:BOM/7520, 953010000203770, , IGP3, , 11/11/2014 | เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์) Belgian Shepherd (Malinois) | ผู้ Male | Mr.Karl Heinz Knies | 85 | 85 | 87 | 257 | G |
12 | GER-06 | Bambam von den Wichtelhäusern ADRK:121975, 276098104342042, , IPO3, FH2, 08/12/2011 | ร็อตไวเลอร์ Rottweiler | เมีย Female | Mr.Rainer Dersch | 85 | 83 | 87 | 255 | G |
13 | THA-03 | *Quinn vom Wieratal SZ:2294523, 981189900042036, SG, IPO3, I/a, 27/05/56 | เยอรมันเช็พเพอด German Shepherd | ผู้ Male | นายณัฐพล ภูมิบุตร Mr.Nattapon Bhumibutr | 80 | 78 | 90 | 248 | G |
14 | NED-03 | *Drago van de Hornhütte SZ:2334946 (NHSB:2863670), 528140000473658, V, IPO3, kkl, 09/12/2011 | เยอรมันเช็พเพอด German Shepherd | ผู้ Male | Mr.Ko Dieleman | 82 | 83 | 70 | 235 | B |
NED-01 | Sam van Meerblick NHSB:3023723, 528140000627096, , IGP3, , 05/11/2015 | เยอรมันเช็พเพอด German Shepherd | ผู้ Male | Mr.André van Eekelen | 55 | 91 | 92 | 238 | M | |
GER-07 | Hobbit vom Tanneneck ADRK:127979, 276097202509954, SG, IGP3, , 31/10/2015 | ร็อตไวเลอร์ Rottweiler | ผู้ Male | Mr.Dirk Bäcker | 3 | 87 | 87 | 177 | M | |
FIN-01 | Iggy Z Medvedej Doliny FI:30473/17, 941000015692149, SG, IPO3, , 09/10/2014 | เยอรมันเช็พเพอด German Shepherd | ผู้ Male | Mr.Tommi Vanhala | DQ | |||||
GER-08 | Goran vom Fuhrenblick ADRK:128817, 276094500441714, V, IGP2, , 12/05/2016 | ร็อตไวเลอร์ Rottweiler | ผู้ Male | Mr.Oliver Neubrand | DQ | |||||
NED-02 | *Leon van de Clattenburg NHSB:2934533, 528140000545657, SG, IPO3, kkl, 13/08/2013 | เยอรมันเช็พเพอด German Shepherd | ผู้ Male | Ms.Olga Boer-Kerkhove | 70 | 70 | Injured | |||
GER-05 | Baxx vom roten Drachen VDH/DMC:13/0162, 276098102867243, V, IGP3, , 26/06/2013 | เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์) Belgian Shepherd (Malinois) | ผู้ Male | Mr.Stefan Große | EZ |
ประธานจัดการแข่งขัน (Event Director)
คุณบอล สถิตย์พร โสภาเจริญวัฒนะ
Mr.Saridporn (Ball) Sophacharoenwattana
ผู้ช่วยและผู้ประสานงาน (Assistant & Contact Person)
- คุณใหม่ อนุตตรีย์ แตงมณี
Ms.Anuttree (Mai) Taengmanee - คุณจิงจิง สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
Ms.Sirisara (Jing-Jing) Chiamwongpaet
วัตถุประสงค์
- เพื่อประชาสัมพันธ์กีฬาสุนัขใช้งานสากลให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทย และเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสชมการแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP ระดับนานาชาติ ที่แข่งขันในประเทศไทย โดยไม่ต้องเดินทางไปดูถึงต่างประเทศ
- เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันสุนัขใช้งานสากลในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
- เพื่อให้ผู้เลี้ยงสุนัขทุกพันธุ์ในประเทศไทยเกิดการตื่นตัวในการศึกษา และการปฏิบัติเรื่องการฝึกสุนัขอย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสุนัขและเจ้าของสุนัข
การแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
- ตอน ก (A) : สะกดรอย (Tracking) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ตอน ข (B) : เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ตอน ค (C) : ต่อสู้ป้องกัน (Protection) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fci.be/medias/UTI-REG-IGP-en-10245.pdf
ข้อมูลเพิ่มเติม