งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (งานกลางปี 61)
ล่าสุด ! ดาวน์โหลด "สูจิบัตร " และ "ผลประกวด" ***
*** สนับสนุนการประกวด โดยผลิตภัณต์อาหารสุนัข Smart Heart Power Maxx ผลิตภัณต์ของ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ***
สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด เป็นงานกลางปี 2561
ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เริ่มเวลา 9.00 น. ณ สนามคอก R.C. Club (คอกสุนัขใหม่) อยู่ตรงข้ามบุญถาวรรังสิต ติดกับศูนย์ Hino รังสิต
เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้
การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย
- รุ่นอายุ 3-6 เดือน
- รุ่นอายุ 6-9 เดือน
- รุ่นอายุ 9-12 เดือน
- รุ่นอายุ 12-18 เดือน
- รุ่นอายุ 18-24 เดือน
- รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)
โดย Mr. Leonhard Schweikert เป็นกรรมการตัดสิน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง
Mr. Leonhard Schweikert จากเมือง Waghaeusel Le Baden แคว้น Baden - Wuerttemberg ประเทศเยอรมนี เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการผสมพันธุ์ (Verein Zuchtwart) เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1963 และเป็นกรรมการตัดสินการคัดพันธุ์ ทั้งยังเป็นเจ้าของคอก Agrigento
นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการตัดสินสุนัขเพศเมียรุ่นใหญ่ (24 เดือนขึ้นไป) ในงานประกวด Bundessieger Zuchtschau 2014
หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 700 บาท (เนื่องจากเป็นกรรมการจากต่างประเทศ)
การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752
ปิดรับสมัคร - วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม
รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Berda von der Pakchong 103641, B-1007, 21/02/61 | Tevez von Aducht | *Vanta von der Pakchong | นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ | นายสุริยนต์ สุจา |
vv2 | Maggi vom S.T.90 103572, B-1002, 15/01/61 | *Kimo vom Schloß Rügland | JoJo vom S.T. 90 | นายสาธิต สุทธิบงกช | นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล |
vv3 | Abby vom Branch Mark 103473, V-1027, 24/11/60 | *Libero von Aducht | *Trude vom Emkendorfer Park | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
vv4 | Yuma vom P.P.M.98 103590, V-1073, 27/01/61 | *Zafiro vom Suentelstein | *Weinona von Lacroz | นายอุทัย อำลอย | น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์ |
vv5 | Berta von der Pakchong 103644, B-1010, 21/02/61 | Tevez von Aducht | *Venta von der Pakchong | นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ | นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ |
vv6 | Cherry vom T.S.Nondindang 10547, K-0016, 05/12/60 | Victor vom Branch Mark | Orgus vom Nan & Nice | นายแสนสุข แสนสีสม | นายแสนสุข แสนสีสม |
vv7 | Yosie von der Lars-Aue , 981189900101691, 11/01/61 | *Lex vom Waldfurter-Wald | *Heaven von der Lars-Aue | นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์ | |
vv8 | Winny vom P.P.M.98 103519, V-1043, 09/01/61 | *Zafiro vom Suentelstein | Yam vom Piyamit | นายอุทัย อำลอย | นายเอกพงษ์ ประทานวาณิช |
vv9 | Waldemarr vom P.P.M.98 103517, V-1041, 09/01/61 | *Zafiro vom Suentelstein | Yam vom Piyamit | นายอุทัย อำลอย | นายสุกฤษฎ์ บุญทรงฤทธิ์ |
vv10 | Yuna von der Lars-Aue SZ:2343049, 981189900097147, 11/01/61 | *Lex vom Waldfurter-Wald | *Heaven von der Lars-Aue | นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์ | |
vv11 | Anny vom Khonkaen GSD 103560, O-1028, 28/01/61 | *Gainsbar des Hauts de Fentanines | Dell vom Kittinapa Kennel | คุณไวพจน์ แพงมา | คุณไวพจน์ แพงมา |
vv12 | Xina vom P.P.M.98 103544, V-1063, 16/01/61 | *Xeres von Bad-Boll | Westa vom S.K.Farm | นายอุทัย อำลอย | นายเสถียร พัชรพรสกุล |
รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Umbrella vom P.P.Luengnoktha 103482, U-1001, 22/11/60 | *Gainsbar des Hauts de Fentanines | *Jane vom P.P.Luengnoktha | นายปรีชา ปวิดาภา | นายปรีชา ปวิดาภา |
vv2 | Indiena vom New Wave 103578, X-1002, 25/12/60 | *Quasi vom Kurfürstendamm | Donut vom New Wave | นายสุขุม แซ่แต้ | นายสุขุม แซ่แต้ |
รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Bayern vom Branch Mark 103522, V-1046, 31/12/60 | *Symon Di Casa Massarelli | *Honda vom Pendler | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
vv2 | Boeing vom Branch Mark 103524, V-1048, 31/12/60 | *Symon Di Casa Massarelli | *Honda vom Pendler | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
vv3 | Natan vom R.C.Club 103499, V-1032, 22/12/60 | *Symon Di Casa Massarelli | *Rika zum Gigelsfelsen | นายประชา กุศลานุคุณ | นายประชา กุศลานุคุณ |
vv4 | X-Floris vom P.P.M.98 103541, V-1060, 16/01/61 | *Xeres von Bad-Boll | Westa vom S.K.Farm | นายอุทัย อำลอย | Mr.Auke Engelkes |
vv5 | Max vom Audtaraporn 103487, L-1002, 25/11/60 | *Johnie vom Branch Mark | *Asta von der Pakchong | คุณสายชล ขันทัง | คุณสายชล ขันทัง |
vv6 | Arthur vom Khonkaen GSD 103558, O-1026, 28/01/61 | *Gainsbar des Hauts de Fentanines | Dell vom Kittinapa Kennel | คุณไวพจน์ แพงมา | คุณไวพจน์ แพงมา |
รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Zita von der Pakchong 103352, B-0065, 09/09/60 | *Yes degli Achei | *Zelli von der Werther Mühle | นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ | นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ |
vv2 | Vampire vom Branch Mark 103362, V-0130, 22/08/60 | *Wesly von der Orangerie | *Lucy vom Branch Mark | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายภัทรชัย บุญวงศ์ |
vv3 | Zelli von der Pakchong 103350, B-0063, 09/09/60 | *Yes degli Achei | *Zelli von der Werther Mühle | นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ | นายประชา กุศลานุคุณ |
vv4 | Diva van't Groot-Fehn SZ:2341063, 981189900101240, 05/11/60 | *Cyrus vom Osterberger-Land | *Olympia vom Nordteich | Wilfried Sendemer | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์ |
vv5 | Yahoo vom Branch Mark 103398, V-0149, 10/10/60 | *Symon Di Casa Massarelli | *Grace zur Medbacher Mühle | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายเอกนิรันดร์ สุภาตาล |
vv6 | June H.S. vom Sankampang 103424, C-0012, 28/09/60 | *Groovy di Casa Massarelli | *Rapunzel von Gebrüder Grimm | นายพรธวัช เพ่งศรี | นายพรธวัช เพ่งศรี |
vv7 | Cystal vom Richy Club 103451, K-1005, 08/11/60 | *Yes degli Achei | *Chilli vom Emkendorfer Park | นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย | นายแสนสุข แสนสีสม |
vv8 | Vicky vom Branch Mark 103364, V-0132, 22/08/60 | *Wesly von der Orangerie | *Lucy vom Branch Mark | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง |
รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Jane H.S. vom Sankampang 103420, C-0008, 28/09/60 | *Groovy di Casa Massarelli | *Rapunzel von Gebrüder Grimm | นายพรธวัช เพ่งศรี | นายพรธวัช เพ่งศรี |
รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Donal vom Richy Club 103454, K-1008, 16/11/60 | *Yes degli Achei | *Babka vom Emkendorfer Park | นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย | นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย |
vv2 | Santo vom P.P.M.98 103357, V-0125, 09/09/60 | *Zafiro vom Suentelstein | *Argira vom Chuenchom Farm | นายอุทัย อำลอย | นายคมกฤช เหลืองลออ |
รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Panda vom P.P.M.98 103245, V-0112, 22/06/60 | *Zafiro vom Suentelstein | Westa vom S.K.Farm | นายอุทัย อำลอย | นายอุทัย อำลอย |
vv2 | Honly vom New Wave 103334, X-0020, 28/07/60 | *Quasi vom Kurfürstendamm | Fuso vom New Wave | นายสุขุม แซ่แต้ | นายสุขุม แซ่แต้ |
vv3 | Nida vom P.S.Buriram 103306, H-0070, 18/07/60 | *Master Terra Silva | Aungpao vom Barkland | นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม | นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม |
vv4 | Malika vom Haus Tchorz PKR.I.86310, 61609300448049, 26/06/60 | *Cyrus vom Osterberger-Land | *Esperanza vom Nordteich | Miroslaw Tchorz | นายธนศักดิ์ วานิชพันธุ์ |
รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Esko von Michael Burg COR A.32413-17 0206608, 642090003547863, 20/07/60 | *Groovy di Casa Massarelli | *Jaki Haus Jackson | Pintilie Mihai | นางทัศนียา ตียาภรณ์ |
vv2 | Niko vom P.P.M.98 103235, V-0102, 05/06/60 | *Xeres von Bad-Boll | Jakimo vom Zellwaldrand | นายอุทัย อำลอย | นายอุทัย อำลอย |
รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
SG1 | Nunoi vom Branch Mark 102927, V-0030, 12/01/60 | *Wesly von der Orangerie | *Trude vom Emkendorfer Park | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์ |
SG2 | Nurse vom Branch Mark 102928, V-0031, 12/01/60 | *Wesly von der Orangerie | *Trude vom Emkendorfer Park | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายประชา กุศลานุคุณ |
SG3 | Mama vom Branch Mark 102831, V-0011, 06/12/59 | *Symon Di Casa Massarelli | *Walküre vom Kapellenberg | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย |
SG4 | Bente vom Pendler SZ:2336762, 981189900072614, 01/01/60 | *Kaspar von Tronje | *Gianna vom Pendler | Wolfgang Meinen | นายประชา กุศลานุคุณ |
G1 | Aura vom T.S.Nondindang 102896, H-0033, 06/01/60 | *Justus vom Haus Dexel | Ego vom Thanaphon | นายแสนสุข แสนสีสม | นายแสนสุข แสนสีสม |
G2 | Tanko vom P.P.Luengnoktha 102913, U-0019, 05/01/60 | *Gainsbar des Hauts de Fentanines | *Wappy de Intercanina | นายปรีชา ปวิดาภา | นายณัฐพล ประจันพล |
G3 | Q.T.Rey vom Nan & Nice 103024, M-0035, 02/03/60 | Bobby vom Nan & Nice | Wandy vom Nan & Nice | คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ | นายธนาวุฒิ วงษ์ทองดี |
EZ | Mary vom Branch Mark 102833, V-0013, 06/12/59 | *Symon Di Casa Massarelli | *Walküre vom Kapellenberg | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย |
รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
SG1 | Nine vom Branch Mark 102922, V-0025, 12/01/60 | *Wesly von der Orangerie | *Trude vom Emkendorfer Park | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายเอกนิรันดร์ สุภาตาล |
SG2 | Pogba vom Branch Mark 103052, V-0059, 21/02/60 | *Netzer von Aducht | *Emeli von der Schanzlache | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
SG3 | Quarter vom Branch Mark 103056, V-0063, 01/03/60 | *Ixos de la Citee des Orchidees | *Left vom Branch Mark | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
SG4 | Tiger von der Pakchong 103029, B-0017, 19/02/60 | *Faro Del Monte Poliziano | *Vanta von der Pakchong | นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ | นางทัศนียา ตียาภรณ์ |
G1 | I-kon vom T.P.Chaiyaphum 103097, P-0003, 04/04/60 | *Quattro vom Streek | *Sela vom R.C.Club | นายพายุ ดามาพงษ์ | นายพายุ ดามาพงษ์ |
G2 | Noris vom Branch Mark 102923, V-0026, 12/01/60 | *Wesly von der Orangerie | *Trude vom Emkendorfer Park | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายเจษฎา คลังเพชร |
G3 | Marko vom R.C.Club 103211, V-0095, 01/05/60 | *Hoogan degli Achei | *Jola vom Finkenschlag | นายประชา กุศลานุคุณ | นายประชา กุศลานุคุณ |
รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
SG1 | Cimberry vom Branch Mark 102616, V-9100, 26/05/59 | *Dario di Casa Massarelli | *Amway vom Branch Mark | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
SG2 | Gana vom P.P.M.98 102769 V-9167, 07/11/59 | *Xeres von Bad-Boll | Crisy vom P.P.M.Hatyai | นายอุทัย อำลอย | น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์ |
SG3 | Rika vom P.P.Luengnoktha 102794, U-0003, 28/10/59 | *Pakros vom Pendler | *Jane vom P.P.Luengnoktha | นายปรีชา ปวิดาภา | นายประชา กุศลานุคุณ |
รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
SG1 | Eric vom Branch Mark 102652, V-9104, 08/08/59 | *Libero von Aducht | *Glucose vom Branch Mark | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายนครินทร์ หอมหวล |
รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
V1 | Xenza vom Branch Mark 102282, V-9033, 08/01/59 | *Ballack von der Brucknerallee | *Rika zum Gigelsfelsen | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายภัทรชัย บุญวงศ์ |
V2 | *Ready vom Branch Mark 101024, V-7029, V, SchH1, I/a, 18/02/57 | *Saabat von Aurelius | *Wappy de Intercanina | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายบรรลัง สินประกอบ |
V3 | *Vanta von der Pakchong 101670, B-8008, V, SchH1, I/a, 24/12/57 | *Greif von der Grafenburg | *Zelli von der Werther Mühle | นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ | นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ |
V4 | Ximona vom Branch Mark 102283, V-9034, 08/01/59 | *Ballack von der Brucknerallee | *Rika zum Gigelsfelsen | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย |
รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
V1 | *Gusto vom Shappanya 101086, R-7011, V, SchH1, I/a, 17/02/57 | *Dux di Casa Massarelli | *Almond vom Shappanya | น.สพ.สายันต์ คงเพชร | นายเสถียร พัชรพรสกุล |
V2 | *Fiat vom Branch Mark 100065, V-5068, V, SchH1, I/a, 11/06/55 | *Dux di Casa Massarelli | *Weinona von Lacroz | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
V1 | *Honda vom Pendler SZ:2297082, 981189900041963, V, IPO1, I/a, 03/10/56 | *Ballack von der Brucknerallee | *Yuppie vom Pendler | Wolfgang Meinen | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
V2 | *Xera vom Kapellenberg SZ:2271082, 981189900001998, V, IPO1, I/a, 23/08/54 | *Hatto vom Hühnegrab | *Ulli vom Hutberg | Gerhard Schneider | นายประชา กุศลานุคุณ |
รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
V1 | *Wesly von der Orangerie SZ:2280685, 981189900029097, VA, IPO3, I/a, 01/05/55 | *Chicco Dogshof | *Gabi von Modithor | Dr. Wolfgang Lauber | นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย |
V2 | *Quattro vom Streek SZ:2311477, 981189900058076, VA, SchH1, I/a, 01/01/58 | *Yoker vom Pendler | *Heike van de Zomerdijkslanden | Leo Behrens | นายประชา กุศลานุคุณ |
V3 | *Hoogan degli Achei ROI:11/120696, 380260040279657, V, IPO2, I/a, 21/06/54 | *Fanto dell' Alto Ofanto | *Ava Degli Archi | Nero Focato | นายประชา กุศลานุคุณ |
V4 | *Greif von der Grafenburg SZ:2252946, 276098102902400, V, SchH1, I/a, 05/04/53 | *Hicks von der Grafenburg | *Zoffi von der Grafenburg | Corinna Baehr | นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ |
V5 | *Pakros vom Pendler SZ:2245141, 9811899000xxxxx, V, SchH3, I/a, 13/11/52 | *Tyson vom Köttersbusch | *Chakira vom Pendler | Wolfgang Meinen | นายประชา กุศลานุคุณ |
SG1 | Olaf Team Agrigento SZ:2320642, 981189900064273, , , , 25/10/58 | *Whillo vom Klostermoor | *Dori Team Agrigento | Kerstin Schweikert | นายพรธวัช เพ่งศรี |
*** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ***