งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดสนามที่ 4 (ปี 2562)
ล่าสุด ! ดาวน์โหลด "สูจิบัตร" ***
สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดสนามที่ 4 ปี 2562
ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เริ่มเวลา 9.30 น. ณ สนามคอก R.C. Club อยู่ตรงข้ามบุญถาวรรังสิต ติดกับศูนย์ Hino รังสิต
Location: 14.0260247,100.6160262
ทางเข้าสนามประกวดดูได้ที่ https://goo.gl/maps/KEkyGoVuzjw
*** สนับสนุนการประกวด โดยผลิตภัณต์อาหารสุนัข Smart Heart Power Maxx ผลิตภัณต์ของ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ***
เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้
การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย
- รุ่นอายุ 3-6 เดือน
- รุ่นอายุ 6-9 เดือน
- รุ่นอายุ 9-12 เดือน
- รุ่นอายุ 12-18 เดือน
- รุ่นอายุ 18-24 เดือน
- รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)
โดย พ.ต.ไพบูลย์ ยามัสเสถียร เป็นกรรมการตัดสิน
*** พิเศษ ! รุ่นที่มีสุนัขลงประกวด 5 ตัวขึ้นไป มีเงินรางวัล ***
- อันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท
- อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท
- อันดับที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท
หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 700 บาท (ถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1,200 บาท)
การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752
ปิดรับสมัคร - วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม
Results on http://www.schaeferhunden.eu/winsis_x/winsisshowevent.php?id=TH2019-4
รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
V1 | *Nunoi vom Branch Mark 102927, V-0030, V, SchH1, I/a, 12/01/60 | *Wesly von der Orangerie | *Trude vom Emkendorfer Park | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์ |
รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
V1 | *Hippy vom Branch Mark 102728, V-9129, V, SchH1, I/a, 03/09/59 | *Symon Di Casa Massarelli | *Record vom Branch Mark | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายภัทรชัย บุญวงศ์ |
V2 | *Quarter vom Branch Mark 103056, V-0063, V, SchH1, I/a, 01/03/60 | *Ixos de la Citee des Orchidees | *Left vom Branch Mark | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
V1 | *Escada von Michael Burg COR A.32417-17 0206613, 642090003547867, V, IPO1, I/a, 20/07/60 | *Groovy di Casa Massarelli | *Jaki Haus Jackson | Mihai Pintilie | นางทัศนียา ตียาภรณ์ |
V2 | *Honda vom Pendler SZ:2297082, 981189900041963, V, IPO1, I/a, 03/10/56 | *Ballack von der Brucknerallee | *Yuppie vom Pendler | Wolfgang Meinen | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
V3 | *Edra vom Finkenschlag SZ:2314756, 981189900068977, V, IPO1, I/a, 15/05/58 | *Cronos del Seprio | *Jolly von Loosbroekerhaus | Hans-Peter Fetten | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์ |
V4 | *Lea von der Plassenburg SZ:2323106, 981189900083408, V, SchH1, I/a, 28/02/59 | *Freddi von Modithor | *Grazie vom Pendler | Wolfgang Haßgall | นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย |
V5 | *Xena Grunemont MNE:1010/17, 900032002747350, V, SchH1, I/a, 27/04/60 | *Waco von Farhantal | *Selma Grunemont | Ilija Radulovic | นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์ |
V6 | *Gerdy Fabare Bohemia CMKU:103446/16, 88503, 981098104286522, V, SchH1, I/a, 27/05/59 | *Marlo von Baccara | *Nirwanna Fabare Bohemia | Skrbek Pavel | นายภัทรชัย บุญวงศ์ |
รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
V1 | *Eros di Casa Massarelli ROI:15/57858, 380260100110317, V, IPO1, kkl, 30/01/58 | *Ballack von der Brucknerallee | *Cristal di Casa Massarelli | Libero Massarelli | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
V2 | *Yes degli Achei ROI:15/36878, 380260020122626, V, SchH1, I/a, 27/12/57 | *Groovy di Casa Massarelli | *Nere' Degli Archi | Nero Focato | นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย |
V3 | *Team Marlboro Vector DK:19800/2014, 208250000057963, V, IPO3, kkl, 12/11/57 | *Willas vom Grafenbrunn | *Team Marlboro Unique | Per Frost | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์ |
V4 | *Barus von Pallas Athene SZ:2336002, 981189900072118, V, IPO2, kkl, 26/10/59 | *Vulkan von Pallas Athene | *Xolly von Pallas Athene | Yannick Maibüchen | นายประชา กุศลานุคุณ |
V5 | *Libero von Aducht SZ:2290133, 981189900020308, V, SchH1, I/a, 01/01/56 | *Schumann von Tronje | *Czassa von Aducht | Prof.Dr.Heinrich Meßler | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
V6 | *Farukh vom Aleks Birkenstrasse RKF:4507693, 643099000007918, V, OKD-1, ZKS-1, 06/02/58 | *Aki Kalavestra | *Leksa von Rettich | Alexandra Guzun | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์ |
V7 | *Zilber Vasserfal Effim RKF:3991702, CPL 30, V, Okd-1.ZKS-1, kkl, 17/06/57 | *Finn vom Bergmannsland | *Ohara Atsel Hof | Elena Timofeeva | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์ |
รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
SG1 | Zeiss vom Branch Mark 103400, V-0151, 14/10/60 | *Eros di Casa Massarelli | *Emeli von der Schanzlache | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายภัทรชัย บุญวงศ์ |
SG2 | Amita vom Branch Mark 103474, V-1028, 24/11/60 | *Libero von Aducht | *Trude vom Emkendorfer Park | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายประชา กุศลานุคุณ |
SG3 | Bodie vom Branch Mark 103528, V-1052, 31/12/60 | *Symon Di Casa Massarelli | *Honda vom Pendler | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายเอกนิรันดร์ สุภาตาล |
G1 | Wicky vom P.P.Luengnoktha 103693, U-1017, 03/03/61 | *Gainsbar des Hauts de Fentanines | Babca vom Rocket Kennel | นายปรีชา ปวิดาภา | นางยุพิน เจริญวงศ์ |
G2 | Ebel vom Branch Mark 103600, V-1081, 01/02/61 | *Symon Di Casa Massarelli | Gabiy Fabare Bohemia | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายวัลลภ บุญเฉย |
รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
SG1 | Boeing vom Branch Mark 103524, V-1048, 31/12/60 | *Symon Di Casa Massarelli | *Honda vom Pendler | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
SG2 | Wendo vom P.P.Luengnoktha 103686, U-1010, 03/03/61 | *Gainsbar des Hauts de Fentanines | Babca vom Rocket Kennel | นายปรีชา ปวิดาภา | นายรัฐชนนท์ พัชรวัฒน์วรกุล |
SG3 | Victor vom P.P.Luengnoktha 103681, U-1005, 03/03/61 | *Wesly von der Orangerie | Olan vom P.P.Luengnoktha | นายปรีชา ปวิดาภา | นางยุพิน เจริญวงศ์ |
รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
SG1 | Vanto vom P.P.Luengnoktha 103680, U-1004, 03/03/61 | *Wesly von der Orangerie | Olan vom P.P.Luengnoktha | นายปรีชา ปวิดาภา | นายณัฐพล ประจันพล |
รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
SG1 | Ushka vom Lärchenhain SZ:2344619, 981189900094556, 01/04/61 | *Goran vom Bierstadter Hof | *Hadina vom Lärchenhain | Vincent Buß | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์ |
SG2 | Item vom Branch Mark 108803, V-1107, 25/04/61 | *Wesly von der Orangerie | *Xamora de Intercanina | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย |
SG3 | Polar vom Branch Mark 108983, V-1147, 08/09/61 | *Wesly von der Orangerie | *Grace zur Medbacher Mühle | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
SG4 | Paris vom Branch Mark 108982, V-1146, 08/09/61 | *Wesly von der Orangerie | *Grace zur Medbacher Mühle | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายภัทรชัย บุญวงศ์ |
G | Boka vom Red House Farm 109019, W-1017, 25/09/61 | *Wesly von der Orangerie | *Ready vom Branch Mark | นายบรรลัง สินประกอบ | นายณรงค์รักษ์ เอกสินิทธ์กุล |
รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
SG1 | Omen II vom Branch Mark 108980, V-1144, 06/09/61 | *Wesly von der Orangerie | *Honda vom Pendler | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายณัฏฐกิตติ สุขสันต์ไพศาล |
SG2 | Arther vom Species Yon Club 108951, A-1005, 19/08/61 | *Tevez von Aducht | Estee vom Thamai GSD | นายสุริยนต์ สุจา | นายสุริยนต์ สุจา |
G1 | Boss vom Aireagle 108854, M-1037, 06/05/61 | *Anton vom Emkendorfer Park | Connie vom Muangling | น.ต.กิรทัต นีระเสน | น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์ |
รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Rule vom Branch Mark 109074, V-2005, 05/11/61 | *Kaspar von Tronje | *Yois de Intercanina | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
vv2 | Quantity vom Branch Mark 109031, V-1158, 06/10/61 | *Finn von der Piste Trophe | *Fayet zur Medbacher Mühle | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
vv3 | Quality vom Branch Mark 109030, V-1157, 06/10/61 | *Finn von der Piste Trophe | *Fayet zur Medbacher Mühle | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายณัฐพล ประจันพล |
vv4 | Ammy vom P.P.M.1898 109232, V-2024, 20/12/61 | *Zafiro vom Suentelstein | *Bonus vom Branch Mark | พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ | พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ |
รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Pancho von der Pakchong 109159, B-2008, 27/12/61 | *Greif von der Grafenburg | Onglee von der Pakchong | นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ | นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ |
vv2 | Nando von der Pakchong 109083, B-2001, 05/11/61 | *Greif von der Grafenburg | Lean vom Elbe-Saale-Winkel | นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ | นายณัฏฐกิตติ สุขสันต์ไพศาล |
v | Romeo vom Branch Mark 109073, V-2004, 05/11/61 | *Kaspar von Tronje | *Yois de Intercanina | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Viva II vom Branch Mark 109408, V-2070, 25/03/62 | *Netzer von Aducht | *Gerdy Fabare Bohemia | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | น.ส.ลลิตา ศรีสมุทร |
vv2 | Hana vom Richy Club 109208, K-2019, 14/01/62 | *Ugano vom Hanneß | *Chilli vom Emkendorfer Park | นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย | นายรชรัตน์ แต่งเนตร |
vv3 | Lucy vom Richy Club 109376, K-2067, 20/03/62 | *Yes degli Achei | *Mary vom Branch Mark | นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย | นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย |
vv4 | Jayda vom Richy Club 109219, K-2030, 29/01/62 | *Ugano vom Hanneß | *Great vom Branch Mark | นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย | นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย |
vv5 | Bella vom J.I.P.Farm 109314, M-2035, 25/02/62 | Bright vom Branch Mark | Kiwi von der Pakchong | จ.อ.อเนก เปียจำปา | น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์ |
vv6 | Ronja vom R.C.Club 109228, V-2020, 10/01/62 | *Barus von Pallas Athene | *Rika zum Gigelsfelsen | นายประชา กุศลานุคุณ | นายประชา กุศลานุคุณ |
vv7 | Jennifer vom Richy Club 109220, K-2031, 29/01/62 | *Ugano vom Hanneß | *Great vom Branch Mark | นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย | นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย |
vv8 | Umay vom Branch Mark 109358, V-2054, 12/03/62 | *Symon Di Casa Massarelli | *Trude vom Emkendorfer Park | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย |
v | Ava vom Knokke 109362, X-2021, 06/03/62 | *Quenn von der Piste Trophe | *Sydney vom St.-Michaels-Berg | นายกนก บุญย้อยหยัด | นายกนก บุญย้อยหยัด |
รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Arthur vom Knokke 109360, X-2019, 06/03/62 | *Quenn von der Piste Trophe | *Sydney vom St.-Michaels-Berg | นายกนก บุญย้อยหยัด | นายกนก บุญย้อยหยัด |
vv2 | Unox vom Branch Mark 109356, V-2052, 12/03/62 | *Symon Di Casa Massarelli | *Trude vom Emkendorfer Park | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายประชา กุศลานุคุณ |
vv3 | Bravo vom Phanu Buriram 109306, H-2010, 18/02/62 | *Milow vom Himmeltal | July vom R.C.Club | นายภาณุ อินยะโพธิ์ | นายภาณุ อินยะโพธิ์ |
รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Valensia vom Branch Mark 109407, V-2069, 25/03/62 | *Netzer von Aducht | *Gerdy Fabare Bohemia | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายภัทรชัย บุญวงศ์ |
รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)
เพศ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Ciqala vom Oldieshaus 109498, C-2032, 933076400018035, 24/05/62 | *Team Marlboro Hilton | *Edra vom Finkenschlag | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ | น.ส.สุภาภรณ์ นาคู |
vv2 | Bella vom Oldieshaus 109433, C-2021, 18/04/62 | *Farukh vom Aleks Birkenstrasse | *Spear vom Hunter Dog | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
vv3 | Xonni vom Branch Mark 109413, V-2075, 05/04/62 | *Netzer von Aducht | *Dana von der Hopfenhalle | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายเสถียร พัชรพรสกุล |
v1 | Cartier vom Oldieshaus 109495, C-2029, 933076400018046, 24/05/62 | *Team Marlboro Hilton | *Edra vom Finkenschlag | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
v2 | Xolly vom Branch Mark 109414, V-2076, 05/04/62 | *Netzer von Aducht | *Dana von der Hopfenhalle | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Xcell vom Branch Mark 109412, V-2074, 05/04/62 | *Netzer von Aducht | *Dana von der Hopfenhalle | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Webber vom Branch Mark 109410, V-2072, 02/04/62 | *Wesly von der Orangerie | *Left vom Branch Mark | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย |
vv2 | Charlie vom Oldieshaus 109491, C-2025, 933076400018055, 24/05/62 | *Team Marlboro Hilton | *Edra vom Finkenschlag | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
vv3 | Cannon vom Crystalle Creek 109377, V-2055, 04/04/62 | *Tevez von Aducht | *Xena Grunemont | นายไตรรัตน์ รัตนจันทร์ | นายไตรรัตน์ รัตนจันทร์ |
vv4 | Alick vom Red Wood 109465, P-2006, 24/05/62 | *Eros di Casa Massarelli | Vega vom Branch Mark | นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง | นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง |
vv5 | Calos vom Oldieshaus 109489, 933076400018052, C-2023, 24/05/62 | *Team Marlboro Hilton | *Edra vom Finkenschlag | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
vv6 | Cuno vom Oldieshaus 109494, C-2028, 933076400018034, 24/05/62 | *Team Marlboro Hilton | *Edra vom Finkenschlag | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
vv7 | Costa vom Oldieshaus 109493, C-2027, 933076400018053, 24/05/62 | *Team Marlboro Hilton | *Edra vom Finkenschlag | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
v1 | Columbus vom Oldieshaus 109492, C-2026, 933076400018045, 24/05/62 | *Team Marlboro Hilton | *Edra vom Finkenschlag | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
*** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ***