ลูกสุนัขมีใบพันธุ์ประวัติ
ลูกสุนัขมีใบพันธุ์ประวัติ คือ ลูกสุนัขที่มีอายุอย่างน้อย 50 วัน และสักเบอร์หูแล้ว เพื่อทำใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย
ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย คืออะไร ? มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะไรบ้าง ? ศึกษาได้ที่ ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี)
ท่านใดสนใจ ติดต่อที่เจ้าของคอกโดยตรงนะคะ (ดูได้ที่ ทำเนียบคอก)
ท่านใดสนใจสักหูลูกสุนัขพร้อมออกใบพันธุ์ประวัติ ศึกษาได้ที่ ขอจดทะเบียนคอกสุนัข และ ขอใบพันธุ์ประวัติ
แผนที่ ! สมาชิกท่านใดต้องการใส่ข้อมูลที่อยู่คอกสุนัขลงในแผนที่ กรุณาแจ้งข้อมูลมาทาง Facebook หรือ gsdathailand@gmail.com
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2567
เดือนกรกฎาคม 2567
เจ้าของ | พ่อพันธุ์ | แม่พันธุ์ | วันเกิด | จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|
ผู้ | เมีย | ||||
คุณสุริยนต์ สุจา (Species Yon Club) | *Zet vom Napte-Emmer-Eck | Kit-Kat vom Drei Schwarze Engel | 26/07/2567 | 5 | 3 |
นายเรืองชัย พึ่งพา (Ruangchai GSD) | Farid vom Klausener Grund | Naja vom K.Nongtum Kennel | 12/07/2567 | 3 | 2 |
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ (Pakchong GSD) | *Kasap TEAM Gigelsfelsen | Fanta vom Pakchong GSD | 10/07/2567 | 7 | 1 |
เดือนมิถุนายน 2567
เจ้าของ | พ่อพันธุ์ | แม่พันธุ์ | วันเกิด | จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|
ผู้ | เมีย | ||||
คุณสุริยนต์ สุจา (Species Yon Club) | *Kasap TEAM Gigelsfelsen | Queen vom Species Yon Club | 19/06/2567 | 1 | 1 |
คุณราเมศ มาสุข (Pu Nakhonprathom) | Dot vom S.C.Ratchaburi | Gena vom W.T.Banpong | 12/06/2567 | 2 | 4 |
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ (P.P.M.1898) | *Heron von der Burg Haidstein | Lizzy van de Mauritshoek | 10/06/2567 | 4 | 3 |
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล (Team Bench Mark) | *Ole vom Neuen Berg | Lagin vom Branch Mark | 08/06/2567 | 3 | 3 |
คุณวิมลนภัทร เพเรซ (Perez Club GSD) | Frog vom Branch Mark | Aggie vom Perez Club GSD | 08/06/2567 | 0 | 1 |
คุณสุริยา ไชยแสน (SK Mahasarakham) | Farid vom Klausener Grund | Kara vom S.K.Mahasarakham | 07/06/2567 | 1 | 1 |
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์ (Oldies Haus) | *Naxos Dlha Roven | *Genua vom Kapellenberg | 03/06/2567 | 0 | 1 |
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล (Branch Mark) | *Schiwago von Bad-Boll | *Nalah von der Stadt Mosbach | 01/06/2567 | 1 | 3 |
เดือนพฤษภาคม 2567
เจ้าของ | พ่อพันธุ์ | แม่พันธุ์ | วันเกิด | จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|
ผู้ | เมีย | ||||
คุณพรธวัช เพ่งศรี (Sankampang GSD) | *Olaf Team Agrigento | E-Rose von der 908 | 21/05/2567 | 3 | 0 |
นายศักรินทร์ บุญเกิด (Rottong Farm) | Anine vom Rottong Farm | Danny vom Pakchong GSD | 20/05/2567 | 0 | 3 |
นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล (S.K.Farm) | *Uberto vom Klostermoor | Herra vom S.K.Farm | 14/05/2567 | 1 | 3 |
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล (Branch Mark) | *Arminius vom Gröster Steinberg (INT) | *Ina vom Pendler | 11/05/2567 | 5 | 3 |
คุณสรวง รุ่งประกายพรรณ (Dark GSD) | King vom Oldies Haus | Nylon vom Branch Mark | 08/05/2567 | 0 | 1 |
คุณณัฐพล ประจันพล (Surat&Sichon GSD) | Bara vom Surat&Sichon GSD | Idar vom Surat&Sichon GSD | 08/05/2567 | 2 | 1 |
นายอาทิตย์ เชื้อนาข่า (The Seasons Kennel) | Ole von der Königsgarde | Jazmin vom R.C.Club | 05/05/2567 | 3 | 6 |
คุณณัฐพล ประจันพล (Surat&Sichon GSD) | Rome vom Branch Mark | Bonus vom Surat&Sichon GSD | 01/05/2567 | 3 | 0 |
เดือนเมษายน 2567
เจ้าของ | พ่อพันธุ์ | แม่พันธุ์ | วันเกิด | จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|
ผู้ | เมีย | ||||
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล (Team Bench Mark) | *Torres du Parc a Mitrailles | *Leska vom Branch Mark | 30/04/2567 | 3 | 1 |
นายอภิรักษ์ รัตนวิเชียร (Haus Mutig) | Ares vom Haus Doll | Xtra von Prevent | 26/04/2567 | 0 | 2 |
นายเสริมศักดิ์ หาญเมธี (Kaiserlicthe Kennel) | Enzo vom The Prince Club | Honey vom The Prince Club | 24/04/2567 | 1 | 0 |
นายธิปก คงเรือง (Paweikorn Wing 7) | *Titanic Macho | Connie vom S.K.Farm | 24/04/2567 | 3 | 3 |
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ (P.P.M.1898) | *Heron von der Burg Haidstein | *Awa von der Mehrer Mühle (INT) | 23/04/2567 | 2 | 1 |
นายศักรินทร์ บุญเกิด (Rottong Farm) | Anine vom Rottong Farm | Daisy vom Pakchong GSD | 23/04/2567 | 4 | 3 |
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล (Branch Mark) | *Urso von der Zenteiche | *Xari z Lipe Moravia | 22/04/2567 | 2 | 3 |
น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ (Oldies Haus) | *Quantum Von Schonen Rosen | *Brittney vom Kapellenberg | 21/04/2567 | 2 | 0 |
คุณประชา กุศลานุคุณ (R.C.Club) | *Pacao du Val D'Anzin | Josy von Amar | 18/04/2567 | 7 | 1 |
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์ (Karsemlit) | United vom Richy Club | Dena vom Nan & Nice | 17/04/2567 | 3 | 0 |
คุณแฉล้ม เขียนโคกกรวด (Fifaone Korat) | Camel vom K.K.Nine | Alen vom K.K.Nine | 14/04/2567 | 1 | 0 |
นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส (Thong Thai Tour) | *Kasap TEAM Gigelsfelsen | Jennifer vom Richy Club | 10/04/2567 | 3 | 3 |
นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล (Team Bench Mark) | *Quax von Carrara | Star vom Team Bench Mark | 06/04/2567 | 3 | 1 |
นายธิปก คงเรือง (Paweikorn Wing 7) | *Titanic Macho | Veva vom P.P.M.1898 | 03/04/2567 | 1 | 3 |
เดือนมีนาคม 2567
เจ้าของ | พ่อพันธุ์ | แม่พันธุ์ | วันเกิด | จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|
ผู้ | เมีย | ||||
นายปกาสิต จันทสิงห์ (Middle Land) | *Xargon vom Holtkämper Hof | *Yuppy vom Zellergrund | 27/03/2567 | 2 | 4 |
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล (Branch Mark) | *Heartbreaker Hermann Team vom Holtkämper Hof | *Lotte vom Haus Wendl | 27/03/2567 | 2 | 3 |
คุณพรธวัช เพ่งศรี (Sankampang GSD) | *Olaf Team Agrigento | Kyra H.S. vom Sankampang | 23/03/2567 | 4 | 4 |
บรรจง เครซตาน (Banjong Farm) | Vinzent vom Schmiedefeuer | Laila vom Schmiedefeuer | 22/03/2567 | 3 | 1 |
คุณชาติชาย แก้วเกมกาญจน์ (Chan Club) | *Pacao du Val D'Anzin | Xena vom R.C.Club | 21/03/2567 | 1 | 3 |
นายสมยศ คงสมลาภ (Bird Bird OK) | *Ole vom Neuen Berg | Ojo vom S.T. 90 | 17/03/2567 | 5 | 2 |
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล (Branch Mark) | *Quano von der Burg Haidstein | *Zeiss vom Branch Mark | 16/03/2567 | 0 | 2 |
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา (The Prince Club) | Pando von der Pakchong | Ebel vom Branch Mark | 16/03/2567 | 1 | 4 |
นายกันตภณ เดชพิทักษ์ (Munchen Haus) | *Quax von Carrara | Beebee vom Branch Mark | 15/03/2567 | 2 | 1 |
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา (The Prince Club) | Santlauris Yum2 | Epona vom Holtkämper Hof | 14/03/2567 | 5 | 1 |
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา (The Prince Club) | Illo TEAM Gigelsfelsen | Chloe vom The Prince Club | 13/03/2567 | 1 | 2 |
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล (Team Bench Mark) | *Xargon vom Holtkämper Hof | Loso vom Branch Mark | 11/03/2567 | 1 | 2 |
นายเกริกกิจ ตีรณะวาณิช (Redswamp Kennel) | Helper vom Branch Mark | Freya vom J.I.P.Farm | 10/03/2567 | 3 | 3 |
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล (Branch Mark) | *Captain-Breno von Team Cohinor | *Nora vom Wimbach-Schloß | 10/03/2567 | 7 | 3 |
น.ส.ธนานิษฐ์ เอกวิไชยวัชร์ (Premium Farm GSD) | *Titanic Macho | Gena vom P.P.M.1898 | 08/03/2567 | 4 | 3 |
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ (P.P.M.1898) | Crixus vom Wanakon (INT) | Yam vom P.P.M.98 | 07/03/2567 | 2 | 3 |
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล (Branch Mark) | *Schiwago von Bad-Boll | *Jeanny Team Gigelsfelsen | 06/03/2567 | 0 | 2 |
คุณสายชล ขันทัง (Aadtarapon) | Boeing vom Branch Mark | Bischa vom Srisamut | 04/03/2567 | 3 | 2 |
คุณประชา กุศลานุคุณ (R.C.Club) | *Pacao du Val D'Anzin | Lily vom Team Bench Mark | 04/03/2567 | 1 | 0 |
นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ (K.K.Ruangchokedee) | *Bax Veracruz | Nanny vom Sutinee | 03/03/2567 | 1 | 4 |
คุณประชา กุศลานุคุณ (R.C.Club) | *Pacao du Val D'Anzin | Xcell vom Branch Mark | 01/03/2567 | 1 | 2 |
เดือนกุมภาพันธ์ 2567
เจ้าของ | พ่อพันธุ์ | แม่พันธุ์ | วันเกิด | จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|
ผู้ | เมีย | ||||
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์ (Karsemlit) | Caesar vom Karsemlit | Jija vom Karsemlit | 26/02/2567 | 2 | 3 |
คุณสกล วรรณพงษ์ (Sakonwan Farm) | Uran vom Nan & Nice | Tammy vom R.C.Club | 19/02/2567 | 5 | 0 |
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ (P.P.M.1898) | *Heron von der Burg Haidstein | *Roma vom Team Hühnegrab | 17/02/2567 | 1 | 1 |
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ (P.P.M.1898) | Max vom Team Bench Mark | Cara vom The Prince Club | 15/02/2567 | 3 | 0 |
คุณราเมศ มาสุข (Pu Nakhonprathom) | Dot vom S.C.Ratchaburi | Enka vom Pu Nakhonprathom | 11/02/2567 | 5 | 2 |
นางปัทมา มูลจันทร์ (Tuo Club) | *Oskar von Dacon | Loyla vom The Prince Club | 09/02/2567 | 3 | 2 |
นายชาญชณัฏฐ์ กลั่นจัตุรัส (Anna GSD Farm) | Follow vom Khonkaen GSD | Laura vom Karsemlit | 07/02/2567 | 4 | 3 |
คุณพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร (Euro & Dollar Farm) | Toy vom Branch Mark | Desy vom Bandit | 06/02/2567 | 4 | 6 |
นายประชา กุศลานุคุณ (R.C.Club) | *Quano von der Burg Haidstein | *Diwa vom Baronenwald | 03/02/2567 | 4 | 4 |
เดือนมกราคม 2567
เจ้าของ | พ่อพันธุ์ | แม่พันธุ์ | วันเกิด | จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|
ผู้ | เมีย | ||||
นายพรธวัช เพ่งศรี (Sankampang) | *Ebafarmens Q | *Sofia vom Sankampang | 31/01/2567 | 6 | 1 |
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์ (Karsemlit) | Dragon vom K.K.Nine | Alice vom Karsemlit | 24/01/2567 | 3 | 2 |
คุณสุริยนต์ สุจา (Species Yon Club) | Charlie vom Oldies Haus | Estee vom Thamai GSD | 21/01/2567 | 2 | 3 |
คุณวิมลนภัทร เพเรซ (Perez Club GSD) | Frong vom Branch Mark | Beretta vom Perez Club GSD | 20/01/2567 | 1 | 0 |
นายสุรสีห์ สายใจ (Nansuda GSD Tak) | Actor vom Bansuan GSD | Crystal H.S. vom Sankampang | 19/01/2567 | 7 | 1 |
นายสมชาย มิ่งไม้ (Langsan Bauernhof) | Follow vom Khonkaen GSD | *Horga vom Thanaphon | 19/01/2567 | 2 | 2 |
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ (P.P.M.1898) | *Kasap TEAM Gigelsfelsen | Yanny von Barco | 18/01/2567 | 1 | 6 |
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์ (Karsemlit) | United vom Richy Club | Violet vom Karsemlit | 17/01/2567 | 1 | 1 |
น.ส.พิชามญชุ์ เตียงเกตุ (Black Brown) | Office vom Branch Mark | Chaya vom K.Knine | 16/01/2567 | 3 | 5 |
นายประชา กุศลานุคุณ (R.C.Club) | *Quano von der Burg Haidstein | Gigi vom R.C.Club | 16/01/2567 | 2 | 2 |
นายประชา กุศลานุคุณ (R.C.Club) | *Oskar von Dacon | BeeBee vom Knokke | 15/01/2567 | 3 | 4 |
น.ส.ธนานิษฐ์ เอกวิไชยวัชร์ (Premium Farm GSD) | *Titanic Macho | Bio vom Paweikorn Wing 7 | 12/01/2567 | 0 | 5 |
ว่าที่ ร.อ.นิตินันท์ ดาราพรม (Tmac Ranger) | Hobby vom Branch Mark | L-Jeena vom Ban Phuangphetch GSD | 09/01/2567 | 2 | 1 |
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา (The Prince Club) | *Lynard von Melanchthon | Bijoux | 08/01/2567 | 1 | 4 |
นายพรธวัช เพ่งศรี (Sankampang) | *Ebafarmens Q | Violet vom Sankampang | 06/01/2567 | 5 | 4 |
คุณณัฐพล ประจันพล (Surat&Sichon GSD) | Rome vom Branch Mark | Tango vom P.P.Luengnoktha | 06/01/2567 | 1 | 4 |
คุณสุริยา ไชยแสน (SK Mahasarakham) | Doorun vom Richy Club | Konny vom K.K.Ruangchokedee | 04/01/2567 | 1 | 2 |
นายจตุพล คำแก้ว (Mamba) | *Kasap TEAM Gigelsfelsen | Wiba vom P.P.M.1898 | 01/01/2567 | 1 | 2 |
เดือนธันวาคม 2566
เจ้าของ | พ่อพันธุ์ | แม่พันธุ์ | วันเกิด | จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|
ผู้ | เมีย | ||||
นายอาทิตย์ เชื้อนาข่า (The Seasons Kennel) | *Kasap TEAM Gigelsfelsen | Oleen vom P.S.Buriram | 30/12/2566 | 5 | 2 |
นายอาทิตย์ เชื้อนาข่า (The Seasons Kennel) | *Kasap TEAM Gigelsfelsen | Olive vom Oldies Haus | 29/12/2566 | 1 | 3 |
คุณชาติชาย แก้วเกมกาญจน์ (Chan Club) | *Oskar von Dacon | Sammy vom Sankampang | 23/12/2566 | 2 | 5 |
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล (Team Bench Mark) | *Torres du Parc a Mitrailles | *Facebook vom Branch Mark | 22/12/2566 | 1 | 1 |
คุณประชา กุศลานุคุณ (R.C.Club) | *Oskar von Dacon | Sacha vom R.C.Club | 18/12/2566 | 3 | 3 |
คุณสุริยนต์ สุจา (Species Yon Club) | *Kasap TEAM Gigelsfelsen | *Malika vom Haus Tchorz (PL) | 17/12/2566 | 3 | 2 |
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ (P.P.M.1898) | *Heron von der Burg Haidstein | Issy vom P.P.M.1898 | 10/12/2567 | 2 | 1 |
คุณสายชล ขันทัง (Aadtarapon) | *Olaf Team Agrigento | Ariel vom CNX | 06/12/2566 | 1 | 3 |
นายศักรินทร์ บุญเกิด (Rottong Farm) | Anine vom Rottong Farm | Danny vom Pakchong GSD | 05/12/2566 | 1 | 2 |
ด.ต.พัฒนพงษ์ อุฑาทิพย์ (P.P.K9 GSD) | Hobby vom Branch Mark | Bood vom Euro & Dollar | 04/12/2566 | 6 | 5 |
นายพิษิณ แย้มแสง (BKP. Farm) | Army vom P.P.M.98 | Huppy vom P.P.M.1898 | 04/12/2566 | 0 | 1 |
เดือนพฤศจิกายน 2566
เจ้าของ | พ่อพันธุ์ | แม่พันธุ์ | วันเกิด | จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|
ผู้ | เมีย | ||||
นายธิปก คงเรือง (Paweikorn Wing 7) | *Titanic Macho | Era vom Branch Mark | 20/11/2566 | 3 | 0 |
คุณณัฐพล ประจันพล (Surat&Sichon GSD) | Rome vom Branch Mark | Quality vom Branch Mark | 20/11/2566 | 2 | 4 |
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล (Branch Mark) | *Torres du Parc a Mitrailles | Omari von Silvalacus | 18/11/2566 | 4 | 4 |
นายธิปก คงเรือง (Paweikorn Wing 7) | Wallace von Aurelius | Gena vom Richy Club | 16/11/2566 | 0 | 2 |
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ (P.P.M.1898) | *Heron von der Burg Haidstein | Kessy van de Mauritshoek | 12/11/2566 | 3 | 2 |
นายสิทธิเกียรติ พรมแสง (Haus Came) | Charlie vom Oldies Haus | Celine vom Knokke | 10/11/2566 | 1 | 0 |
คุณณัฐพล ประจันพล (Surat&Sichon GSD) | Denzo vom Surat&Sichon GSD | Polar vom Branch Mark | 09/11/2566 | 2 | 2 |
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ (P.P.M.1898) | *Titanic Macho | Lizzy van de Mauritshoek | 08/11/2566 | 4 | 2 |
ไพโรจน์ โพธิ์เพชร (Pornrungrot) | *Titanic Macho | Gerdy vom Surat & Sichon | 05/11/2566 | 2 | 0 |
บรรจง เครซตาน (Banjong Farm) | Lasso vom K.K.Ruangchokdee | Adi vom Banjong Farm | 04/11/2566 | 1 | 0 |
นายอาทิตย์ เชื้อนาข่า (The Seasons Kennel) | *Finn vom Römerhain | Jazmin vom R.C.Club | 03/11/2566 | 4 | 2 |
คุณประชา กุศลานุคุณ (R.C.Club) | *Oskar von Dacon | Josy von Amar | 02/11/2566 | 1 | 0 |
คุณประชา กุศลานุคุณ (R.C.Club) | *Torres du Parc a Mitrailles | *Pearl vom Ortskern | 02/11/2566 | 3 | 1 |
เดือนตุลาคม 2566
เจ้าของ | พ่อพันธุ์ | แม่พันธุ์ | วันเกิด | จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|
ผู้ | เมีย | ||||
นายสหรัฐ หิรัญ (K9 Nasan GSD) | Denzo vom Surat&Sichon GSD | Princess vom Sankampang | 30/10/2566 | 1 | 2 |
นายจตุพล คำแก้ว (Mamba) | Ervin vom Branch Mark | Sereen vom Sankampang | 28/10/2566 | 1 | 1 |
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์ (Karsemlit) | United vom Richy Club | Xavier Karsemlit | 19/10/2566 | 1 | 1 |
คุณประชา กุศลานุคุณ (R.C.Club) | *Oskar von Dacon | *Coco von der Salzteichaus | 15/10/2566 | 0 | 3 |
นายธิปก คงเรือง (Paweikorn Wing 7) | *Titanic Macho | Connie vom S.K.Farm | 14/10/2566 | 4 | 2 |
คุณประชา กุศลานุคุณ (R.C.Club) | *Oskar von Dacon | *Fatma TEAM Gigelsfelsen | 13/10/2566 | 2 | 4 |
คุณณัฐพล ประจันพล (Surat&Sichon GSD) | Rome vom Branch Mark | Bonus vom Surat&Sichon GSD | 12/10/2566 | 4 | 2 |
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์ (Karsemlit) | United vom Richy Club | Dena vom Nan & Nice | 10/10/2566 | 3 | 5 |
นายธิปก คงเรือง (Paweikorn Wing 7) | *Titanic Macho | Veva vom P.P.M.1898 | 04/10/2566 | 3 | 3 |
เดือนกันยายน 2566
เจ้าของ | พ่อพันธุ์ | แม่พันธุ์ | วันเกิด | จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|
ผู้ | เมีย | ||||
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล (Branch Mark) | *Schiwago von Bad-Boll | *Dana vom Laubwald | 30/09/2566 | 5 | 1 |
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ (P.P.M.1898) | *Heron von der Burg Haidstein | *Awa von der Mehrer Mühle (INT) | 29/09/2566 | 3 | 2 |
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล (Branch Mark) | *Pacao du Val D'Anzin | *Leska vom Branch Mark | 27/09/2566 | 4 | 1 |
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล (Team Bench Mark) | *Pacao du Val D'Anzin | *Carfley vom Zoienee | 23/09/2566 | 5 | 3 |
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ (P.P.M.1898) | Webber vom Branch Mark | Quitar vom Branch Mark | 17/09/2566 | 3 | 1 |
นายพรธวัช เพ่งศรี (Sankampang) | *Atreju vom Wanakon | Victoria Secret vom Sankampang | 09/09/2566 | 1 | 2 |
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล (Branch Mark) | *Kurt vom Almhof | *Yulka vom Hühnegrab | 09/09/2566 | 2 | 1 |
นางชญาน์นันท์ เยือร์เกนส์ (Dee Hof) | Eden vom Uecker-Randow Hof | Akira vom Deutschen Heinrich | 04/09/2566 | 4 | 4 |
น.ส.ธนานิษฐ์ เอกวิไชยวัชร์ (Premium Farm GSD) | *Titanic Macho | Ammi vom Shepherd Inter Farm | 02/09/2566 | 1 | 1 |
เดือนสิงหาคม 2566
เจ้าของ | พ่อพันธุ์ | แม่พันธุ์ | วันเกิด | จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|
ผู้ | เมีย | ||||
น.ส.ธนานิษฐ์ เอกวิไชยวัชร์ (Premium Farm GSD) | *Titanic Macho | Gena vom P.P.M.1898 | 31/08/2566 | 2 | 4 |
คุณประชา กุศลานุคุณ (R.C.Club) | *Quax von Carrara | Xavir vom R.C.Club | 31/08/2566 | 4 | 1 |
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล (Branch Mark) | *Asap vom Aldamar | *Sally vom Türkenkopf | 22/08/2566 | 5 | 2 |
บรรจง เครซตาน (Banjong Farm) | Lasso vom K.K.Ruangchokdee | Ary vom Banjong Farm | 17/08/2566 | 1 | 8 |
นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย (Richy Club) | *Wuff Klein-Leithawald | *Sonia vom Grafenwald | 14/08/2566 | 2 | 1 |
คุณสุริยนต์ สุจา (Species Yon Club) | *Kasap TEAM Gigelsfelsen | Yuna von der Lars-Aue | 09/08/2566 | 3 | 2 |
นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล (Team Bench Mark) | *Quax von Carrara | *Balloon vom Team Bench Mark | 08/08/2566 | 0 | 7 |
เดือนกรกฎาคม 2566
เจ้าของ | พ่อพันธุ์ | แม่พันธุ์ | วันเกิด | จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|
ผู้ | เมีย | ||||
คุณพายุ ดามาพงษ์ (T.P.Chaiyaphum) | *Oskar von Dacon | Emme von der 908 | 27/07/2566 | 2 | 3 |
คุณประชา กุศลานุคุณ (R.C.Club) | Laigh vom Heijing Ling | Lily vom Team Bench Mark | 23/07/2566 | 0 | 1 |
นายณัฐพล ประจันพล (Surat&Sichon GSD) | Denzo vom Surat&Sichon GSD | Ellna vom Surat&Sichon GSD | 23/07/2566 | 5 | 4 |
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ (P.P.M.1898) | Webber vom Branch Mark | Anke vom Air Eagle | 22/07/2566 | 4 | 3 |
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ (Pakchong GSD) | *Team Marlboro Enzo | Zelli von der Pakchong | 20/07/2566 | 0 | 1 |
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล (Branch Mark) | *Kurt vom Almhof | *Xenza vom Branch Mark | 15/07/2566 | 0 | 1 |
นายสมชาย ศรีอยู่พุ่ม (Phenix) | *Team Marlboro Enzo | Netty vom Richy Club | 14/07/2566 | 1 | 1 |
นายณัฐพล ประจันพล (Surat&Sichon GSD) | Denzo vom Surat&Sichon GSD | Tango vom P.P.Luengnoktha | 07/07/2566 | 3 | 2 |
คุณราเมศ มาสุข (Pu Nakhonprathom) | Canto vom Pu Nakhonprathom | Anna vom Thongthai Tour | 07/07/2566 | 1 | 0 |
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ (P.P.M.1898) | Crixus vom Wanakon (INT) | *Ilary vom Winnloh | 05/07/2566 | 0 | 2 |
นายปรีชา นันทพันธุ์ (Khao Saming GSD) | *Wuff Klein-Leithawald | *Lilly Kaizen | 03/07/2566 | 0 | 1 |
เดือนมิถุนายน 2566
เจ้าของ | พ่อพันธุ์ | แม่พันธุ์ | วันเกิด | จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|
ผู้ | เมีย | ||||
นายอภินันท์ นันทิยา (Northlander) | *Naxos Dlha Roven | Erina vom Oldies Haus | 26/06/2566 | 1 | 2 |
นายศักรินทร์ บุญเกิด (Rottong Farm) | Money vom Richy Club | Danny vom Pakchong GSD | 21/06/2566 | 1 | 4 |
คุณประชา กุศลานุคุณ (R.C.Club) | *Oskar von Dacon | *Diwa vom Baronenwald | 16/06/2566 | 6 | 2 |
นางวิมลนภัทร เพเรซ (Perez Club GSD) | Frog vom Branch Mark | Beretta vom Perez Club GSD | 12/06/2566 | 0 | 1 |
นายพรธวัช เพ่งศรี (Sankampang) | *Mio vom Team Hühnegrab | *Utha vom Messina | 09/06/2566 | 4 | 5 |
นายณัฐพล ประจันพล (Surat&Sichon GSD) | Denzo vom Surat&Sichon GSD | Amita vom Branch Mark | 04/06/2566 | 2 | 3 |
นายศักรินทร์ บุญเกิด (Rottong Farm) | *Team Marlboro Enzo | Aris vom Narin Club | 02/06/2566 | 5 | 2 |
คุณราเมศ มาสุข (Pu Nakhonprathom) | Canto vom Pu Nakhonprathom | Anka von der Pakchong | 02/06/2566 | 1 | 0 |
เดือนพฤษภาคม 2566
เจ้าของ | พ่อพันธุ์ | แม่พันธุ์ | วันเกิด | จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|
ผู้ | เมีย | ||||
นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง (S.C.Ratchaburi) | Kevin vom SK Mahasarakham | Vicky vom Branch Mark | 28/05/2566 | 2 | 2 |
นายณัฐพล พลภัฏ (Ban Ball) | Tigger vom Branch Mark | Pia vom Sankampang | 27/05/2566 | 4 | 2 |
คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง (Red Wood) | *Zillo aus Agrigento | Bodie vom Branch Mark | 22/05/2566 | 4 | 0 |
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์ (Karsemlit) | United vom Richy Club | Jiji vom Karsemlit | 17/05/2566 | 3 | 3 |
นายวัชรพงษ์ นูพิมพ์ (Lada Farm) | *Wuff Klein-Leithawald | *Lucy vom Richy Club | 14/05/2566 | 0 | 1 |
คุณประชา กุศลานุคุณ (R.C.Club) | *Quax von Carrara | Gabiy Fabare Bohemia | 10/05/2566 | 0 | 1 |
น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ (Oldies Haus) | *Kasap TEAM Gigelsfelsen | *Honey vom Oldies Haus | 09/05/2566 | 3 | 2 |
นายศักรินทร์ บุญเกิด (Rottong Farm) | Amine vom Rottong Farm | Daisy vom Pakchong GSD | 08/05/2566 | 5 | 3 |
นายพิษิณ แย้มแสง (BKP. Farm) | Army vom P.P.M.98 | Huppy vom P.P.M.1898 | 06/05/2566 | 3 | 2 |
คุณประชา กุศลานุคุณ (R.C.Club) | *Oskar von Dacon | *Eva vom Branch Mark | 05/05/2566 | 2 | 2 |
คุณเสรี โพธิ์ทอง (S.P.Sriracha) | Arther vom Punyakorn Farm | Amar vom Peepo Farm | 05/05/2566 | 4 | 2 |
