Princess's Cup Thailand 2022
สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะเข้าร่วมจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด และงานสอบ/แข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP ในงาน Princess's Cup Thailand 2022 โดยมีรายละเอียดดังนี้
การประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด
งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด เป็นงานประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน เริ่มเวลา 8.00 น. ณ สนามหญ้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า
8.00-8.30 น. ลงทะเบียน - จึงขอให้สมาชิกที่ส่งสุนัขลงประกวด มาลงทะเบียนภายในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น
หากมาไม่ทัน จะถือว่าสละสิทธิ์
ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม
Best สุนัขเกิดในประเทศ
เพศ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
เมีย | Lily vom Team Bench Mark 110914, V-4192, 09/08/64, Height: 56 cm, Chest: 27 cm | Santlauris Yum | *Rika zum Gigelsfelsen | นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล | นายประชา กุศลานุคุณ |
ผู้ | *Hippy vom Oldies Haus 110123, C-3070, SG, IGP1,kkl, 03/07/63, HD: Fast Normal, Height: 64 cm, Chest: 30.5 cm | *Usher aus der Brunnenstraße | *Genua vom Kapellenberg | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
Best in show
ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|
*Pacao du Val D'Anzin LOF:737624, 250269100017718, VA, IGP2, kkl, 02/07/62, HD: Normal, ED: Normal, Height: 66 cm, Chest: 32 cm | *Asap vom Aldamar | *Lily du Val d'Anzin | Eric Trentenaere | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
SG1 | *Nunoi vom Branch Mark 102927, V-0030, V, SchH1, I/a, 12/01/60, HD: -, ED: -, Height: 58 cm, Chest: 29 cm | *Wesly von der Orangerie | *Trude vom Emkendorfer Park | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายเจษฏา คลังเพชร |
SG2 | Oxygen vom Branch Mark 110188, V-3149, SG, 01/08/63, HD: Noch zugelassen, Height: 58 cm, Chest: 29 cm | *Quax von Carrara | *Gundy Fabare Bohemia | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายธนภูมิ โรจน์ดำรงค์ฤทธิ์ |
EZ | *Honey vom Oldies Haus 110129, C-3076, V, IGP1, kkl, 03/07/63, HD: Fast Normal, ED: Noch zugelassen | *Usher aus der Brunnenstraße | *Genua vom Kapellenberg | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
V1 | *Hippy vom Oldies Haus 110123, C-3070, SG, IGP1,kkl, 03/07/63, HD: Fast Normal, Height: 64 cm, Chest: 30.5 cm | *Usher aus der Brunnenstraße | *Genua vom Kapellenberg | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
V2 | *Plato vom Richy Club 109847, K-3041, SG, SchH1, kkl, 19/02/63, HD: Normal, Height: 62 cm, Chest: 30 cm | *Kaspar von Tronje | *Quolle vom Team Hühnegrab | นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย | นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย |
SG1 | *Calos vom Oldieshaus 109489, C-2023, SG, IGP1, kkl, 24/05/62, HD: Normal, Height: 65.5 cm, Chest: 31 cm | *Team Marlboro Hilton | *Edra vom Finkenschlag | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
SG2 | Wacron H.S. vom Sankampang 110263, C-3093, SG, IGP1, 27/09/63, Height: 61.5 cm, Chest: 28 cm | *Olaf Team Agrigento | *Lizzy van de Mauritshoek | นายพรธวัช เพ่งศรี | นายศรัณย์ฤทธิ์ ยารังษี |
EZ | *Charlie vom Oldieshaus 109491, C-2025, 933076400018052, SG, IGP1, kkl, 24/05/62, HD: Normal, Height: 63 cm, Chest: 28.5 cm | *Team Marlboro Hilton | *Edra vom Finkenschlag | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนยาว
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
SG1 | *Veron vom Sankampang 110214, C-3089, SG, IGP1, kkl, 24/07/63, Height: 61 cm, Chest: 31 cm | *Spencer di Casa Massarelli | *Ilary vom Winnloh | นายพรธวัช เพ่งศรี | นายศรัณย์ฤทธิ์ ยารังษี |
SG2 | Whillo vom Sankampang 110264, C-3094, SG, IGP1, 27/09/63, Height: 61 cm, Chest: 30 cm | *Olaf Team Agrigento | *Lizzy van de Mauritshoek | นายพรธวัช เพ่งศรี | นายศรัณย์ฤทธิ์ ยารังษี |
รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
VA1 | *Yulka vom Hühnegrab SZ:2334158, 981189900101098, VA, IGP2, kkl, 10/03/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 27 cm | *Duran vom Team Hühnegrab | *Alin vom Team Hühnegrab | Heinz Scheerer | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
VA2 | *Genua vom Kapellenberg (INT) SZ:2314740, 981189900047979, VA, IPO2, kkl, 06/04/58, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 59 cm, Chest: 29 cm | *Zorro vom La'Mirage | *Queen vom Kapellenberg | Johann Koller | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
V1 | *Diwa vom Baronenwald SZ:2328231, 981189900069967, V, IGP2, kkl, 09/08/59, HD: Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 27 cm | *Uranus zum Gigelsfelsen | *Wilow von der Blautalhalle | Bruno Antonietti | นายประชา กุศลานุคุณ |
SG1 | Xtra von Prevent SZ:2358971, 981189900115010, , , , 07/11/62, HD: Normal, ED: -, Height: - cm, Chest: - cm | *Buster vom Rhöner Hof | *Kiss vom Hause Mithras | Manfred Teuber | นายอภิรักษ์ รัตนวิเชียร |
EZ | *Tinkerbell von der Grafschaft Mark SZ:2341965, 981189900094661, V, IGP3, kkl, 25/12/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 62 cm, Chest: 27.5 cm | *Whillo vom Klostermoor | *Mascha von der Grafschaft Mark | Andreas Aschke | นายศิวดล อ่อนมณี |
EZ | *Drixi TEAM Gigelsfelsen SZ:2323854, 981189900059076, V, IGP3, kkl, 09/03/59, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 28 cm | *Uranus zum sGigelsfelsen | *Quisela zum Gigelsfelsen | Nicole Darama | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์ |
EZ | *Yosie von der Lars-Aue SZ:2343049, 981189900101691, V, SchH1, kkl, 11/01/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 58 cm, Chest: 27 cm | *Lex vom Waldfurter-Wald | *Heaven von der Lars-Aue | Lars Kühnemann | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์ |
รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
VA1 | *Pacao du Val D'Anzin LOF:737624, 250269100017718, VA, IGP2, kkl, 02/07/62, HD: Normal, ED: Normal, Height: 66 cm, Chest: 32 cm | *Asap vom Aldamar | *Lily du Val d'Anzin | Eric Trentenaere | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
VA2 | *Kurt vom Almhof SZ:2364020, 981189900109175, VA, IGP2, kkl, 03/04/63, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 31 cm | *Alf vom Kalifels | *Fritzi vom Almhof | Andreas Weigel | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
V1 | *Cash di Casa Luca SZ:2370052, 380260101323869, V, IGP2, kkl, 05/10/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 63 cm, Chest: 29 cm | *Team Marlboro Hilton | *Dana di Casa Luca | Patrizio Mastrantoni | นายกนก บุญย้อยหยัด |
V2 | *Kasap TEAM Gigelsfelsen SZ:2359507, 981189900116248, V, IGP2, kkl, 03/11/62, HD: Fast Normal, ED: Fast Normal, Height: 65 cm, Chest: 32 cm | *Asap vom Aldamar | *Drixi TEAM Gigelsfelsen | Nicole Darama | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์ |
V3 | *Naxos Dlha Roven SKJ:76501/18, 276098800043456, VA, SVV2, kkl, 02/01/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 30 cm | *Thiago von der Piste Trophe | *Lisa vom Fourniermühlenbach | Albin Majsniar | น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์ |
EZ | *Torres du Parc a Mitrailles LOSH:1308444, 900113002406953, V, IGP, kkl, 21/04/63, HD: Normal, ED: Normal, Height: - cm, Chest: - cm | *Udro vom Team Panoniansee | *Quiny du Parc a Mitrailles | Luco Destercq | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
EZ | *Ohio vom Pendler SZ:2352958, 981189900109038, V, IGP2, I/a, 14/03/62, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 64 cm, Chest: 29 cm | *Nero von Ghattas | *Cookie vom Pendler | Wolfgang Meinen | นายประชา กุศลานุคุณ |
EZ | *Lukky vom Emkendorfer Park SZ:2344587, 981189900094404, V, IGP3, kkl, 12/08/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 63.5 cm, Chest: 29 cm | *Cyrus vom Osterberger-Land | *Dorle vom Emkendorfer Park | Hans-Jürgen Begier | นายศิวดล อ่อนมณี |
รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ) ประเภทขนยาว
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
V1 | *Titanic Macho ROI:19/19059, 953010002107089, V, IGP1, kkl, 09/09/61, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 63 cm, Chest: 29 cm | *Max du Val d'Anzin | *Panda Team Titanic | Jozsef Martin | นายธิปก คงเรือง |
รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
SG1 | Uziss vom Branch Mark 110537, V-4085, 09/02/64, Height: 58 cm, Chest: 28 cm | *Urex vom Gebenbacher Land | *Maxi Team Agrigento | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
SG2 | Wilga vom P.P.M.1898 110808, V-4165, 24/05/64, Height: 58.5 cm, Chest: 28 cm | *Costa vom Haus Cerba | *Guitar vom Branch Mark | พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ | นายจตุพล คําแก้ว |
SG3 | Valve vom Branch Mark 110538, V-4086, 14/02/64, Height: 57 cm, Chest: 28 cm | *Costa Fabare Bohemia | *Evi vom Spessartblick | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
SG4 | Xavir vom R.C.Club 110493, V-4066, 31/01/64, Height: 58 cm, Chest: 29 cm | *Izmir von der Alexander | *Pearl vom Ortskern | นายประชา กุศลานุคุณ | นายประชา กุศลานุคุณ |
SG5 | Xandra vom R.C.Club 110491, V-4064, 31/01/64, Height: 60 cm, Chest: 29 cm | *Izmir von der Alexander | *Pearl vom Ortskern | นายประชา กุศลานุคุณ | นายนพสุริยะ กนกกมล |
SG6 | Xena vom R.C.Club 110494, V-4067, 31/01/64, Height: 58 cm, Chest: 29 cm | *Izmir von der Alexander | *Pearl vom Ortskern | นายประชา กุศลานุคุณ | นายประสิทธิ์กรณ์ วงศ์อนันต์ |
รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
SG1 | E-Ducky vom S.C.Ratchaburi 110815, R-4015, 23/05/64, Height: 60 cm, Chest: 30 cm | Valensia vom Branch Mark | Disney vom Richy Club | นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง | น.ส.กนกพร แม่นมั่น |
รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
SG1 | Xavier-Naldo von der Glücksgrube SZ:2369355, 981189900130802, 04/01/64, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 30 cm | *Naldo von Vierhundert Hertz | *Edel von Melanchthon | Elke Rath | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
SG2 | Oskar von Dacon SZ:2370378, 981189900129093, 22/02/64, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 30 cm | *Kampus vom Drei Birkenzwinger | *Mina von Dacon | Daniel Hanswillemenke | นายประชา กุศลานุคุณ |
SG3 | Harry vom The Prince Club 110710, C-4043, 17/03/64, Height: 62.5 cm, Chest: 29 cm | *Lynard von Melanchthon | Bijoux | นายจิรภาส วิภัสสร์สินธนา | นายกิตติทัศน์ โพธิมาศ |
SG4 | Franky vom Crystalle Creek 110796, V-4160, 05/05/64, Height: 66 cm, Chest: 31 cm | *Bax Veracruz | *Xena Grunemont | นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์ | นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์ |
SG5 | King vom Oldies Haus 110674, C-4039, 24/03/64, HD: -, Height: - cm, Chest: - cm | *Volvo vom Alex Birkendorf | *Unika von Rettich | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ | พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา |
SG6 | Danto vom Pakchong GSD 110609, M-4031, 21/02/64, Height: 62.5 cm, Chest: 30 cm | *Wuff Klein-Leithawald | Berta vom Emkendorfer Park | นายจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ | นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส |
SG7 | Johnny vom S.K.Farm 110375, V-4022, 19/12/63, Height: 62.5 cm, Chest: 28 cm | *Finn vom Römerhain | *Iska Kaizen | นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล | นายธีร์ดนัย ปักษา |
รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
SG1 | Lily vom Team Bench Mark 110914, V-4192, 09/08/64, Height: 56 cm, Chest: 27 cm | Santlauris Yum | *Rika zum Gigelsfelsen | นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล | นายประชา กุศลานุคุณ |
SG2 | Mika vom Oldies Haus 111005, C-4090, 06/09/64, Height: 60 cm, Chest: 29 cm | *Naxos Dlha Roven | *Genua vom Kapellenberg | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
SG3 | Bischa vom Srisamut Farm 110948, V-4204, 21/08/64, Height: 60 cm, Chest: 28.5 cm | *Izmir von der Alexander | *Vanta von der Pakchong | นางสาวลลิตา ศรีสมุทร | นายสายชล ขันทัง |
SG4 | Beebee vom Branch Mark 110825, V-4170, 03/06/64, Height: 58 cm, Chest: 29 cm | *Urex vom Gebenbacher Land | *Gerdy Fabare Bohemia | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
SG5 | Nokia vom Team Bench Mark 111152, V-5018, 27/11/64, Height: 58 cm, Chest: 28 cm | *Quax von Carrara | *Loso vom Branch Mark | นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล | นายภัทรชัย บุญวงศ์ |
SG6 | Gayla vom Branch Mark 111142, V-5008, 16/11/64, Height: 55 cm, Chest: 25 cm | *Urex vom Gebenbacher Land | *Elsa von der Stadt Mosbach | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
SG7 | Bonna vom Srisamut Farm 110949, V-4205, 21/08/64, Height: 59 cm, Chest: 27 cm | *Izmir von der Alexander | *Vanta von der Pakchong | นางสาวลลิตา ศรีสมุทร | นางสาวลลิตา ศรีสมุทร |
SG8 | Double vom Branch Mark 111017, V-4227, 03/09/64, Height: 58 cm, Chest: 29 cm | *Izmir von der Alexander | *Glucose vom Branch Mark | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
SG9 | E-Rose von der 908 110947, A-4036, 14/08/64, Height: 61 cm, Chest: 27 cm | *Nemo von der Schmiede | *Rose Marie von Gebrüder Grimm | สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา | นายพรธวัช เพ่งศรี |
SG10 | Beo vom Narin Club 111108, K-4146, 22/09/64, Height: 60 cm, Chest: 27 cm | *Izmir von der Alexander | *Chili vom Emkendorfer Park | นายณรงค์ นรินยา | นายณรงค์ นรินยา |
SG11 | Maria Maria Stella Maris LOI:146910, 380260101786448, 24/06/64, Height: 57 cm, Chest: 27 cm | *Minato Maria Stella Maris | *Vicky di Casa Lupo | Giuseppe Adamo | นายไตรรัตน์ รัตนจันทร์ |
SG12 | Anko vom Paweikorn Wing 7 110852, Z-4026, 02/07/64, Height: 59 cm, Chest: 27.5 cm | Flört von Haus Huczmann | Connie vom S.K.Farm | นายธิปก คงเรือง | นายธิปก คงเรือง |
รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
SG1 | Aimmie vom Reich Werden 111026, V-4236, 23/08/64, Height: 60 cm, Chest: 31 cm | *Digger vom Goldschmiedsborn | *Tinkerbell von der Grafschaft Mark | นายศิวดล อ่อนมณี | นายศิวดล อ่อนมณี |
SG2 | D-Lookmee vom Haus Shepler 111082, W-4004, 27/09/64, Height: 57 cm, Chest: 29 cm | *Team Marlboro Enzo | Aroma vom Red House Farm | นายอดิเรก เอกสินิทธ์กุล | นายประสิทธิ์กรณ์ วงศ์อนันต์ |
SG3 | Effect vom Branch Mark 111021, V-4231, 08/09/64, Height: 55 cm, Chest: 27.5 cm | *Eros di Casa Massarelli | *Hiclass vom Branch Mark | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
SG4 | Disco vom Branch Mark 111016, V-4226, 03/09/64, Height: 56 cm, Chest: 28 cm | *Izmir von der Alexander | *Glucose vom Branch Mark | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
SG1 | Marcus vom Oldies Haus 111003, C-4088, 06/09/64 | *Naxos Dlha Roven | *Genua vom Kapellenberg | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
G1 | Austin vom Reich Werden 111024, V-4234, 23/08/64 | *Digger vom Goldschmiedsborn | *Tinkerbell von der Grafschaft Mark | นายศิวดล อ่อนมณี | นายศิวดล อ่อนมณี |
G2 | Duran vom R.C.Club 110830, V-4174, 21/06/64 | *Urex vom Gebenbacher Land | *Eva vom Branch Mark | นายประชา กุศลานุคุณ | นายนพสุริยะ กนกกมล |
EZ | Lasso vom K.K.Ruangchokdee 110838, K-4116, 03/06/64 | *Wuff Klein-Leithawald | Nancy vom Sutinee | นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ | นางบรรจง เครซตาน |
รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
G1 | Balon vom Branch Mark 110823, V-4168, 03/06/64 | *Urex vom Gebenbacher Land | *Gerdy Fabare Bohemia | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายคงรัฐ ตันติเมฆบุตร |
รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Pandora vom Oldies Haus 111226, C-5053, 26/12/64 | *Naxos Dlha Roven | *Hadina vom Lärchenhain | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
vv2 | Kerry vom Branch Mark 111390, V-5061, 16/01/65 | *Uberto vom Klostermoor | *Odra Semper Wictor | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
vv3 | Orange vom Oldies Haus 111222, C-5049, 27/12/64 | *Tell von Ghattas | *Omega Vom Drei Schwarze Engel | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ | นายคันศร เกิดบำรุง |
vv4 | Fabia vom J.I.P.Farm 111254, M-5034, 11/12/64 | *Zillo aus Agrigento | Carfley vom Zeionee | พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา | น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์ |
vv5 | Baby vom Rottong Farm 111360, M-5048, 22/01/65 | *Money vom Richy Club | Jola vom P.P.M.1898 | นายศักรินทร์ บุญเกิด | นายศักรินทร์ บุญเกิด |
vv6 | Oora vom Oldies Haus 111221, C-5048, 27/12/64 | *Tell von Ghattas | *Omega Vom Drei Schwarze Engel | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
vv7 | Nina vom S.K.Farm 111448, V-5084, 26/02/65 | *Finn vom Römerhain | *Fenja Kaizen | นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล | นายธีร์ดนัย ปักษา |
vv8 | Freya vom J.I.P.Farm 111254, M-5034, 11/12/64 | *Zillo aus Agrigento | Carfley vom Zeionee | พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา | นายเกริกกิจ ตีรณะวาณิช |
EZ | Olive vom Oldies Haus 111219, C-5046, 27/12/64 | *Tell von Ghattas | *Omega Vom Drei Schwarze Engel | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ |
รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Givenchy H.S.vom Sankampang 111296, C-5059, 07/12/64 | *Haus Qira Eamon | *Jane H. S. vom Sankampang | นายพรธวัช เพ่งศรี | นายศรัณย์กฤษฎ์ ยารังษี |
vv2 | Jackarine vom Branch Mark 111272, V-5027, 28/12/64 | *Eros di Casa Massarelli | *Rule vom Branch Mark | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
vv3 | Quran vom Oldies Haus 111455, C-5098, 26/02/65 | *Naxos Dlha Roven | Tender vom Branch Mark | นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ | นางสาวกนกพร โกยสวัสดิ์ |
vv4 | Gucci H.S.vom Sankampang 111297, C-5060, 07/12/64 | *Haus Qira Eamon | *Jane H. S. vom Sankampang | นายพรธวัช เพ่งศรี | นายศรัณย์กฤษฎ์ ยารังษี |
vv5 | K-Pop vom Branch Mark 111391, V-5062, 16/01/65 | *Uberto vom Klostermoor | *Odra Semper Wictor | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายภัทรชัย บุญวงศ์ |
รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Ilinao H.S.vom Sankampang 111375, C-5067, 06/01/65 | *Ebafarmens Q | Serena vom Sankampang | นายพรธวัช เพ่งศรี | นายศรัณย์กฤษฎ์ ยารังษี |
vv2 | Fablan vom J.I.P.Farm 111253, M-5033, 11/12/64 | *Zillo aus Agrigento | Carfley vom Zeionee | พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา | พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา |
v | Game vom Bansuan G.S.D.Lamphun 111212, C-5039, 16/12/64 | Unox vom Branch Mark | Vanda vom P.P.Luengnoktha | ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง | นสพ.สุทธิรักษ์ กัณฑาทู้ |
รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | G-Class H.S.vom Sankampang 111294, C-5057, 07/12/64 | *Haus Qira Eamon | *Jane H. S. vom Sankampang | นายพรธวัช เพ่งศรี | นายศรัณย์กฤษฎ์ ยารังษี |
รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)
อันดับ | ชื่อสุนัข | ทะเบียนพ่อ | ทะเบียนแม่ | ผู้ผสมพันธุ์ | เจ้าของ |
---|---|---|---|---|---|
vv1 | Olivia vom Branch Mark 111484, V-5102, 18/03/65 | *Urex vom Gebenbacher Land | *Yulka vom Hühnegrab | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
vv2 | Fedy vom Chaweewan 111667, M-5084, 12/05/65 | *Money vom Richy Club | Jira vom Bangkruai Kennel | ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี | ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี |
vv3 | Polymer vom Branch Mark 111670, V-5142, 01/05/65 | *Urex vom Gebenbacher Land | *Fina vom Römerhain | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล | นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล |
vv4 | Sammy vom Species Yon Club 111675, A-5016, 07/05/65 | *Team Marlboro Enzo | *Unika von Rettich | นายสุริยนต์ สุจา | นายปกาสิต จันทสิงห์ |
vv5 | Saric vom Species Yon Club 111676, A-5017, 07/05/65 | *Team Marlboro Enzo | *Unika von Rettich | นายสุริยนต์ สุจา | นายศักรินทร์ บุญเกิด |
